產品規格
甘氨酸 | AJI92 | USP32 | FCC5 |
含量 | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% | 98.5-101.5% |
酸度 | 5.9-6.4 | / | / |
比旋度[a]D20 | / | / | / |
比旋度[a]D25 | / | / | / |
透光 | ≥98.0% | / | / |
氯化物 | ≤0.007% | ≤0.007% | / |
銨鹽 | ≤0.006% | ≤0.0065% | / |
硫酸鹽 | ≤0.02% | / | / |
鐵鹽 | ≤10PPM | / | / |
重金屬 | ≤10PPM | ≤20PPM | ≤5PPM |
砷鹽 | ≤1PPM | / | / |
其他氨基酸 | conform | conform | / |
茚三酮活性物質 | / | / | / |
干燥失重 | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% |
熾灼殘渣 | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
產品詢價
產品名: | |
姓名: | |
手機: | |
郵箱: | * |
內容: | * |
驗證碼: | |